Polyamidové tyče a desky, POM
Alkalický polyamid PA 6 (silon)

CHARAKTERISTIKA ALKALICKÉHO POLYAMIDU
Alkalický polyamid je termoplastický materiál, který díky svým vlastnostem – tvrdosti, pevnosti, houževnatosti a malému kluznému odporu – splňuje většinu požadavků na použití konstrukčních plastů. Nejvýznamnější předností je bezhlučný chod součástí vyrobených právě z tohoto materiálu.
Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou chemickou odolností, předurčují polyamid jako materiál univerzálně použitelný v oblasti konstrukce i údržby odvětví jako je strojírenství, dopravní technika, hutnictví, textilní, důlní, chemický, elektrotechnický průmysl a vzhledem k možnému krátkodobému styku s potravinami i v potravinářství.
POUŽITÍ polyamidu
Kluzná ložiska, pouzdra čepu, ozubená a šneková soukolí, vačky, kladky, řemenice, vodící lišty a válce, příruby, škrabky, rukojeti, dorazy, kluzné části strojů, válečky dopravníků, těsnění, řezací a sekací desky, izolátory apod.
VLASTNOSTI ALKALICKÉHO POLYAMIDU
| VLASTNOST | JEDNOTKA | APA 6 | NORMA |
|---|---|---|---|
| Tvrdost (+-5°) | Sh D | 76/71* | |
| Pevnost v tahu | N/mm2 | min 35* | DIN 53455 |
| Tažnost (+- 10%) | % | min 50* | DIN 53504 |
| Měrná hmotnost | g/cm3 | 1,14 | DIN 53479 |
| Koeficient tření | *** | 0,25 – 0,30 | |
| Teplota tání | °C | 218 | DIN 53736 |
| Teplota použití | °C | -30 +80 | DIN 52612 |
| Délková tep. roztažnost | °Cˉ1 | 9-11·10-5 | DIN 52328 |
| Tepelná vodivost | W.mˉ1.Kˉ1 | 0,28 – 0,35 | |
| Rovnovážný obsah vody | % | 2,5* 7,5** | DIN 53715 |
* hodnoty za podmínek: +23°C, 50% relativní vlhkost
** hodnoty za podmínek: +23°C, 100% relativní vlhkost
*** oproti broušení oceli při suchém tření
Na požádání zajišťujeme speciální druhy modifikovaných polyamidů jako např: MAPA (s příměsí Grafitu), PA 66, PA 66-GF30, PA 4.6, PA 6G + olej, případně POM aj.
ZPRACOVÁNÍ
Při opracování je potřebné používat jen ostré nástroje v provedení určeném na obrábění hliníku a bronzu, s použitím vysoké řezné rychlosti a malého posunu. Při strojním (třískovém) obrábění doporučujeme dodržovat podmínky uvedené v tabulce:
| ZPŮSOB OBRÁBĚNÍ | |||
|---|---|---|---|
| SOUSTRUŽENÍ | ŘEZÁNÍ PILOU | FRÉZOVÁNÍ | |
| Úhel hřbetu | 5° – 10° | 30° – 40° | 25° – 30° |
| Úhel čela | 15° – 25° | 5° – 8° | 25° |
| Rozteč zubů (mm) | 5 – 10 | ||
| Posuv (mm) | 0,1 – 0,3 | ručně | 0,3 |
| Řezná rychlost (m/min.) | 150 – 800 | 800 – 1000 (pásová) | |
| 1000 – 2000 (okružní) | |||
Při vyšších rychlostech obrábění se doporučuje chlazení vzduchem, chladící emulzí, vodou nebo olejem.Velmi citlivé je vrtání masivních bloků (válců). U odlitků o průměru větším než 100 mm působí vnitřní pnutí, které může být příčinou prasknutí při neopatrném vrtání. Proto doporučujeme dodržovat tyto zásady:
Základní otvor vrtat ostrým spirálovým vrtákem o průměru menším než 10 mm při řezné rychlosti do cca 500 ot/min. a posuvu menším než 0,1 mm/ot.. Je třeba zajistit dostatečné chlazení vodou nebo chladící emulzí. Předvrtaný otvor se doporučuje postupně zvětšovat, např. při průměru 10 mm postupovat dále průměry 15, 20, 30 mm atd. a při dostatečně velkém průměru dále postupovat soustružením.
Rozměrové tabulky polyamidových tyčí, desek a dalších:
TYČE
| PRŮMĚR [MM] | DÉLKA [MM] |
|---|---|
| 5 – 300 | 1000 |
| 18 – 200 | 1000 |
| 100 – 300 | 400 |
| 300 – 500 | dle dohody |
DESKY – PŘÍPADNĚ HRANOLY (+)TOLERANCE
| SÍLA [MM] | ROZMĚR DESKY [MM] |
|---|---|
| 0.5 – 1 | 1000 x 1000 |
| 2 – 100 | 1000 × 2000 |
TRUBKY
| PRŮMĚR [MM] | DÉLKA [MM] |
|---|---|
| 63/min. 30 | 1000 |
| 70/min. 30 | 1000 |
| 80/min. 30 | 1000 |
| 90/min. 30 | 1000 |
| 100/min. 30 | 1000 |
| 110/min. 30 | 1000 |
* možnost výroby jiných vnitřních rozměrů po dohodě
POLYAMIDOVÉ TYČE
|
ROZMĚR [MM] |
ORIENT. HMOTNOST [KG] |
ROZMĚR [MM] |
ORIENT. HMOTNOST [KG] |
| Ø 20 × 1000 | 0,6 | Ø 140 × 1000 | 20 |
| Ø 25 × 1000 | 0,8 | Ø 150 × 1000 | 22,5 |
| Ø 30 × 1000 | 1,1 | Ø 160 × 1000 | 25,1 |
| Ø 35 × 1000 | 1,3 | Ø 170 × 1000 | 28,4 |
| Ø 40 × 1000 | 1,7 | Ø 180 × 1000 | 31,5 |
| Ø 45 × 1000 | 2,1 | Ø 190 × 1000 | 35,4 |
| Ø 50 × 1000 | 2,5 | Ø 200 × 1000 | 39,2 |
| Ø 60 × 1000 | 3,5 | Ø 210 × 1000 | 43,2 |
| Ø 70 × 1000 | 4,6 | Ø 220 × 1000 | 48 |
| Ø 80 × 1000 | 6,0 | Ø 230 × 1000 | 50,6 |
| Ø 90 × 1000 | 8,0 | Ø 240 × 1000 | 56,8 |
| Ø 100 × 1000 | 10,0 | Ø 250 × 1000 | 59,8 |
| Ø 110 × 1000 | 11,7 | Ø 260 × 1000 | 65,4 |
| Ø 120 × 1000 | 14,2 | Ø 270 × 1000 | 69,6 |
| Ø 130 × 1000 | 16,9 | Ø 280 × 1000 | 75,8 |
POLYAMIDOVÉ DESKY
| ROZMĚR [MM] | ORIENT. HMOTNOST [KG] |
| 5x2000x1000 | 11,7 |
| 8×2000×1000 | 23 |
| 10×2000×1000 | 27 |
| 15×2000×1000 | 32 |
| 20×2000×1000 | 52 |
| 25×2000×1000 | 64 |
| 30×2000×1000 | 77 |
| 35×2000×1000 | 90,6 |
| 40×2000×1000 | 102 |
| 50×2000×1000 | 127 |


