Teflon
Teflon

CHARAKTERISTIKA TEFLONU
Teflon je krystalický polymer bílé barvy, hladký, pružný, parafinického vzhledu. Obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti jako jsou vysoká chemická odolnost, odolnost proti vysokým teplotám, výborné elektroizolační vlastnosti, těsnící účinky, odolnost proti stárnutí a velmi dobré kluzné vlastnosti. Zároveň velice dobře odolává povětrnostním vlivům, mikroorganismům a je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Výrobky z teflonu jsou hydrofobní, bez chuti a zápachu, zdravotně nezávadné v rozsahu teplot od – 70 do +250ºC. Při teplotách nad 350ºC nastává tepelný rozklad, přičemž jeho zplodiny jsou jedovaté. Vznik jedovatých zplodin může také nastat při obrábění za nevhodných podmínek.
POUŽITÍ TEFLONU
V elektrotechnice jako izolace vodičů a při výrobě transformátorů a jiných elektrotechnických zařízení, jako těsnění při velkých nerovnostech těsnících povrchů, při střídavých teplotách a vysokém tlaku pro příruby, čerpadla, ložiska, ventily, uzávěry, pumpy, kompresory, míchací a jiná zařízení.
VLASTNOSTI TEFLONU
| VLASTNOST | JEDNOTKA | HODNOTA | 
|---|---|---|
| Měrná hmotnost | g/cm3 | 2,1 | 
| Pevnost v tahu | Mpa | 12 | 
| Protažení | % | 150 | 
| Koeficient tření | * | 0,07 – 0,11 | 
| Teplota použití | °C | –70 až +250 | 
| Teplota tání krystalické fáze | °C | 327 | 
| Teplota rozkladu | °C | nad 350 | 
| Tepelná vodivost | W (m°C) | 0,23 | 
| Nasákavost | % | 0 | 
| Elektrická pevnost | kV/mm | vyšší než 10 | 
| Povrchový odpor | ohm | vyšší než 1010 | 
* oproti broušení oceli při suchém tření
Zápalnost – teflon patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575ºC. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Chemická odolnost – teflon odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Rozměrové tabulky teflonu:
TEFLONOVÉ DESKY
| TLOUŠŤKA | ROZMĚR 400 × 400 MM | ROZMĚR 1200 × 1200 MM | 
|---|---|---|
| MM | ORIENTAČNÍ HMOTNOST KG/KS | ORIENTAČNÍ HMOTNOST KG/KS | 
| 2 | 0,73 | 7,20 | 
| 3 | 1,16 | 10,10 | 
| 4 | 1,46 | 13,70 | 
| 5 | 1,89 | 17,30 | 
| 6 | 2,20 | 20,20 | 
| 8 | 2,95 | 27,40 | 
| 10 | 3,85 | 34,60 | 
| 12 | 4,42 | 39,8 | 
| 15 | 5,70 | 50,40 | 
| 20 | 7,70 | 69,20 | 
| 30 | 11,45 | 103,70 | 
| 40 | 15,40 | – | 
| 50 | 19,20 | – | 
TEFLONOVÉ TYČE
| PRŮMĚR | DÉLKA | OR.HMOTNOST | 
|---|---|---|
| MM | MM | KG/KS | 
| Ø 10 | 1000 | 0,12 | 
| Ø 12 | 1000 | 0,16 | 
| Ø 15 | 1000 | 0,43 | 
| Ø 20 | 1000 | 0,67 | 
| Ø 25 | 1000 | 1,08 | 
| Ø 30 | 1000 | 1,57 | 
| Ø 35 | 1000 | 2,10 | 
| Ø 40 | 1000 | 2,70 | 
| Ø 45 | 1000 | 3,80 | 
| Ø 50 | 1000 | 4,67 | 
| Ø 60 | 1000 | 6,93 | 
| Ø 70 | 1000 | 9,30 | 
| Ø 80 | 1000 | 12,20 | 
| Ø 90 | 1000 | 15,40 | 
| Ø 100 | 1000 | 19 | 
Na objednání možnost dodání větších průměrů od 100 mm.
TEFLONOVÉ FOLIE
| SÍLA [MM] | ŠÍŘE [MM] | 
|---|---|
| 0,1 | 100 - 1000 | 
| 0,2 | 100 - 1000 | 
| 0,3 | 100 - 1000 | 
| 0,5 | 100 - 1000 | 
| 0,6 | 100 - 1000 | 
| 0,8 | 100 - 1000 | 
| 1,2 | 100 - 1000 | 
| 1,5 | 100 - 1000 | 


